Usage Statistics for www.yussuf.work

Summary Period: May 2026
Generated 01-Jun-2026 03:33 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 52558
Total Files 46099
Total Pages 41672
Total Visits 3870
Total KBytes 167697032
Total Unique Sites 3842
Total Unique URLs 1535
Total Unique Referrers 164
Total Unique User Agents 370
. Avg Max
Hits per Hour 70 796
Hits per Day 1695 2889
Files per Day 1487 2712
Pages per Day 1344 2185
Sites per Day 123 320
Visits per Day 124 283
KBytes per Day 5409582 51535812
Hits by Response Code
Code 200 - OK 87.71% 46099
Code 206 - Partial Content 1.21% 637
Code 301 - Moved Permanently 2.81% 1476
Code 302 - Found 2.17% 1138
Code 304 - Not Modified 1.31% 688
Code 403 - Forbidden 0.14% 73
Code 404 - Not Found 4.66% 2447

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 494 0.94% 98 0.21% 77 0.18% 51 1.32% 93 2.42% 51535812 30.73%
2 500 0.95% 216 0.47% 141 0.34% 102 2.64% 214 5.57% 18564818 11.07%
3 2539 4.83% 2201 4.77% 889 2.13% 102 2.64% 160 4.16% 25886849 15.44%
4 1297 2.47% 1022 2.22% 519 1.25% 87 2.25% 320 8.33% 2552467 1.52%
5 2210 4.20% 1983 4.30% 2007 4.82% 146 3.77% 199 5.18% 2474055 1.48%
6 2239 4.26% 1949 4.23% 1968 4.72% 183 4.73% 248 6.45% 6754817 4.03%
7 1330 2.53% 1162 2.52% 1205 2.89% 189 4.88% 250 6.51% 220072 0.13%
8 1814 3.45% 1671 3.62% 1117 2.68% 208 5.37% 244 6.35% 630440 0.38%
9 2158 4.11% 2026 4.39% 2061 4.95% 152 3.93% 229 5.96% 168444 0.10%
10 2216 4.22% 2047 4.44% 2103 5.05% 134 3.46% 174 4.53% 1792034 1.07%
11 2393 4.55% 2095 4.54% 2185 5.24% 119 3.07% 165 4.29% 2996814 1.79%
12 2235 4.25% 2042 4.43% 2105 5.05% 159 4.11% 221 5.75% 1835320 1.09%
13 2746 5.22% 2583 5.60% 2031 4.87% 157 4.06% 199 5.18% 1143513 0.68%
14 1145 2.18% 967 2.10% 1028 2.47% 138 3.57% 169 4.40% 1170941 0.70%
15 320 0.61% 177 0.38% 204 0.49% 102 2.64% 143 3.72% 3886226 2.32%
16 258 0.49% 142 0.31% 180 0.43% 93 2.40% 128 3.33% 6942 0.00%
17 1501 2.86% 1002 2.17% 496 1.19% 136 3.51% 168 4.37% 546131 0.33%
18 1414 2.69% 1204 2.61% 1240 2.98% 56 1.45% 82 2.13% 37072859 22.11%
19 2255 4.29% 2123 4.61% 2129 5.11% 130 3.36% 178 4.63% 2043702 1.22%
20 2220 4.22% 2064 4.48% 2076 4.98% 145 3.75% 167 4.35% 301253 0.18%
21 2045 3.89% 1922 4.17% 1986 4.77% 135 3.49% 122 3.18% 257621 0.15%
22 1301 2.48% 1027 2.23% 345 0.83% 148 3.82% 185 4.82% 949423 0.57%
23 2889 5.50% 2712 5.88% 2060 4.94% 177 4.57% 278 7.24% 1761618 1.05%
24 2111 4.02% 2007 4.35% 2046 4.91% 96 2.48% 102 2.65% 309639 0.18%
25 1452 2.76% 1316 2.85% 1348 3.23% 69 1.78% 99 2.58% 118718 0.07%
26 2062 3.92% 1934 4.20% 1974 4.74% 79 2.04% 122 3.18% 239796 0.14%
27 2143 4.08% 2045 4.44% 1469 3.53% 71 1.83% 89 2.32% 1624690 0.97%
28 1939 3.69% 1776 3.85% 1805 4.33% 96 2.48% 130 3.38% 166780 0.10%
29 2078 3.95% 1748 3.79% 2015 4.84% 283 7.31% 301 7.83% 146429 0.09%
30 677 1.29% 474 1.03% 541 1.30% 68 1.76% 162 4.22% 435703 0.26%
31 577 1.10% 364 0.79% 322 0.77% 82 2.12% 209 5.44% 103107 0.06%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 65 2015 3.83% 59 1859 4.03% 58 1813 4.35% 29505 914653 0.55%
1 95 2947 5.61% 84 2621 5.69% 59 1837 4.41% 35736 1107831 0.66%
2 66 2054 3.91% 61 1907 4.14% 54 1696 4.07% 10163 315044 0.19%
3 63 1972 3.75% 56 1753 3.80% 56 1739 4.17% 7449 230930 0.14%
4 69 2153 4.10% 62 1929 4.18% 58 1822 4.37% 17174 532404 0.32%
5 72 2256 4.29% 61 1915 4.15% 58 1812 4.35% 111653 3461235 2.06%
6 79 2449 4.66% 73 2278 4.94% 54 1687 4.05% 20966 649958 0.39%
7 78 2434 4.63% 68 2134 4.63% 56 1755 4.21% 491826 15246611 9.09%
8 79 2467 4.69% 70 2186 4.74% 59 1858 4.46% 415759 12888514 7.69%
9 68 2131 4.05% 61 1901 4.12% 56 1755 4.21% 79171 2454315 1.46%
10 69 2156 4.10% 61 1911 4.15% 57 1778 4.27% 35100 1088097 0.65%
11 63 1954 3.72% 55 1730 3.75% 50 1567 3.76% 6284 194803 0.12%
12 71 2202 4.19% 54 1696 3.68% 52 1618 3.88% 41076 1273357 0.76%
13 62 1952 3.71% 53 1650 3.58% 54 1682 4.04% 1316286 40804875 24.33%
14 58 1816 3.46% 50 1564 3.39% 52 1614 3.87% 410171 12715304 7.58%
15 76 2377 4.52% 68 2115 4.59% 53 1668 4.00% 110160 3414970 2.04%
16 66 2051 3.90% 57 1786 3.87% 52 1638 3.93% 48971 1518109 0.91%
17 71 2231 4.24% 62 1947 4.22% 55 1735 4.16% 97179 3012559 1.80%
18 74 2304 4.38% 67 2100 4.56% 54 1702 4.08% 116558 3613283 2.15%
19 67 2096 3.99% 60 1883 4.08% 54 1696 4.07% 119808 3714060 2.21%
20 70 2181 4.15% 60 1866 4.05% 59 1832 4.40% 67082 2079548 1.24%
21 69 2155 4.10% 58 1809 3.92% 57 1785 4.28% 198778 6162114 3.67%
22 73 2267 4.31% 57 1779 3.86% 58 1801 4.32% 1600505 49615653 29.59%
23 62 1938 3.69% 57 1780 3.86% 57 1782 4.28% 22220 688805 0.41%

Top 30 of 1535 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 35035 66.66% 3004507 1.79% /stats/usage_202604.html
2 1189 2.26% 93774 0.06% /stats/usage_202605.html
3 860 1.64% 2219 0.00% /
4 738 1.40% 2593497 1.55% /musik/b
5 633 1.20% 143783921 85.74% /privat/chakra-blessing.mp4
6 168 0.32% 14169 0.01% /stats/usage_202405.html
7 95 0.18% 192 0.00% /musik/
8 86 0.16% 191 0.00% /privat/
9 79 0.15% 236 0.00% /texte/
10 64 0.12% 70 0.00% /bilder/
11 53 0.10% 60 0.00% /privat/triocoffee/
12 50 0.10% 204 0.00% /privat/V1_arbeiterliederRedaktion/
13 50 0.10% 2073 0.00% /reginalis/
14 50 0.10% 62 0.00% /texte/gedichte/
15 43 0.08% 139 0.00% /musik/heimstudio/
16 41 0.08% 81 0.00% /musik/transfer/
17 41 0.08% 98 0.00% /texte/shiatsu-koerpertherapie/
18 39 0.07% 76 0.00% /musik/partituren/
19 39 0.07% 402 0.00% /skyshield/
20 37 0.07% 61 0.00% /musik/improvisation/
21 37 0.07% 77 0.00% /musik/klangnetz/
22 36 0.07% 149 0.00% /musik/transfer/together/
23 34 0.06% 48 0.00% /texte/geschichten/
24 32 0.06% 429 0.00% /bilder/hochzeit/
25 31 0.06% 62 0.00% /texte/politik/
26 30 0.06% 3222 0.00% /musik/transfer/together/together Samples/
27 29 0.06% 289 0.00% /stats/
28 28 0.05% 8 0.00% /impressum
29 28 0.05% 41 0.00% /musik/panchromaticresonance/
30 25 0.05% 2720 0.00% /musik/transfer/together/together2 Samples/

Top 10 of 1535 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 633 1.20% 143783921 85.74% /privat/chakra-blessing.mp4
2 12 0.02% 11902408 7.10% /privat/donaudelta.mp4
3 35035 66.66% 3004507 1.79% /stats/usage_202604.html
4 738 1.40% 2593497 1.55% /musik/b
5 6 0.01% 549689 0.33% /reginalis/huhnteil2.mp4
6 6 0.01% 387312 0.23% /musik/transfer/02-gehenfuerdiewelt-Meditation.mp3
7 14 0.03% 371580 0.22% /reginalis/sa-sound07.mp3
8 2 0.00% 274675 0.16% /privat/Uraufführung3Rilke20201212.mp4
9 17 0.03% 251224 0.15% /privat/the formula meditation2_lesstalking.mp3
10 14 0.03% 114668 0.07% /musik/improvisation/2017_01 impro4_yussuf_angelina.mp3

Top 10 of 93 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 860 1.64% 988 27.05% /
2 35035 66.66% 841 23.02% /stats/usage_202604.html
3 738 1.40% 294 8.05% /musik/b
4 1189 2.26% 128 3.50% /stats/usage_202605.html
5 168 0.32% 69 1.89% /stats/usage_202405.html
6 95 0.18% 61 1.67% /musik/
7 79 0.15% 59 1.62% /texte/
8 86 0.16% 51 1.40% /privat/
9 64 0.12% 38 1.04% /bilder/
10 50 0.10% 37 1.01% /texte/gedichte/

Top 10 of 93 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 860 1.64% 959 26.16% /
2 35035 66.66% 841 22.94% /stats/usage_202604.html
3 738 1.40% 335 9.14% /musik/b
4 1189 2.26% 148 4.04% /stats/usage_202605.html
5 168 0.32% 65 1.77% /stats/usage_202405.html
6 79 0.15% 60 1.64% /texte/
7 95 0.18% 56 1.53% /musik/
8 86 0.16% 53 1.45% /privat/
9 50 0.10% 37 1.01% /texte/gedichte/
10 64 0.12% 35 0.95% /bilder/

Top 30 of 164 Total Referrers
# Hits Referrer
1 13694 26.06% - (Direct Request)
2 1863 3.54% https://familyboom.ru
3 1861 3.54% https://kapuzbasiselalesi.net
4 1845 3.51% https://tog.gen.tr
5 1844 3.51% https://hititbetgirisli.com
6 1808 3.44% https://acarsanscania.com
7 1801 3.43% https://athenaofficial.com
8 1790 3.41% https://1xbet-giris1.ru
9 1787 3.40% https://hukukblogu.com
10 1784 3.39% https://1xbet-giris.ru
11 1779 3.38% https://onemozelegitim.com
12 1778 3.38% https://1xbet-giris2.ru
13 1778 3.38% https://4kfilmizlesene.org
14 1774 3.38% https://1xbet-app1.ru
15 1767 3.36% https://aze.1xbet.com/tr
16 1766 3.36% https://nupel.net
17 1762 3.35% https://otelelbistan.com
18 1743 3.32% https://1xbet-app2.ru
19 1741 3.31% https://t.1xbet.com/tr
20 1723 3.28% https://1baska.com
21 1020 1.94% https://blockchain-development-company.xyz
22 575 1.09% https://krakenapps.org
23 318 0.61% https://wtechno.ru/
24 204 0.39% http://yussuf.work
25 59 0.11% http://yussuf.work/
26 45 0.09% https://yussuf.work/
27 42 0.08% binance.com
28 42 0.08% https://xray1.cc
29 32 0.06% http://yussuf.work/wp-login.php
30 27 0.05% https://www.google.com/search

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 50.00% https://aurakingdom.wiki/index.php/user:shannaherrmann
2 1 50.00% https://pkgodofficial.com/buyers-guide//

Top 15 of 370 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7302 13.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
2 7268 13.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 7265 13.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 7155 13.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 7153 13.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 4207 8.00% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 1697 3.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Safari/600.2.5 (Amazonbot-Video/0.1;
8 1240 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36
9 1074 2.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 962 1.83% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 682 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 581 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
13 399 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 347 0.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Sa
15 334 0.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 52558 100.00% 46736 101.38% 167697032 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23