Usage Statistics for www.yussuf.work

Summary Period: June 2026
Generated 01-Jul-2026 03:34 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2026
Total Hits 13260
Total Files 6370
Total Pages 5279
Total Visits 2628
Total KBytes 36068211
Total Unique Sites 3483
Total Unique URLs 1499
Total Unique Referrers 184
Total Unique User Agents 441
. Avg Max
Hits per Hour 18 481
Hits per Day 442 879
Files per Day 212 566
Pages per Day 175 406
Sites per Day 116 463
Visits per Day 87 226
KBytes per Day 1202274 21819085
Hits by Response Code
Code 200 - OK 48.04% 6370
Code 206 - Partial Content 1.43% 189
Code 301 - Moved Permanently 12.57% 1667
Code 302 - Found 9.20% 1220
Code 304 - Not Modified 8.73% 1158
Code 403 - Forbidden 0.11% 15
Code 404 - Not Found 19.92% 2641

Daily usage for June 2026

Daily Statistics for June 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 464 3.50% 355 5.57% 401 7.60% 68 2.59% 100 2.87% 107541 0.30%
2 478 3.60% 230 3.61% 285 5.40% 132 5.02% 193 5.54% 21819085 60.49%
3 281 2.12% 101 1.59% 133 2.52% 69 2.63% 117 3.36% 87874 0.24%
4 238 1.79% 71 1.11% 116 2.20% 77 2.93% 119 3.42% 37702 0.10%
5 855 6.45% 459 7.21% 187 3.54% 101 3.84% 153 4.39% 998385 2.77%
6 859 6.48% 387 6.08% 171 3.24% 125 4.76% 222 6.37% 437799 1.21%
7 652 4.92% 368 5.78% 406 7.69% 141 5.37% 231 6.63% 82699 0.23%
8 399 3.01% 151 2.37% 204 3.86% 118 4.49% 269 7.72% 51792 0.14%
9 594 4.48% 273 4.29% 289 5.47% 107 4.07% 305 8.76% 447663 1.24%
10 748 5.64% 214 3.36% 227 4.30% 97 3.69% 415 11.92% 213334 0.59%
11 604 4.56% 172 2.70% 229 4.34% 145 5.52% 463 13.29% 56116 0.16%
12 879 6.63% 529 8.30% 304 5.76% 226 8.60% 418 12.00% 809455 2.24%
13 417 3.14% 198 3.11% 224 4.24% 173 6.58% 250 7.18% 51011 0.14%
14 307 2.32% 140 2.20% 215 4.07% 125 4.76% 170 4.88% 205935 0.57%
15 310 2.34% 115 1.81% 170 3.22% 104 3.96% 177 5.08% 19679 0.05%
16 412 3.11% 210 3.30% 180 3.41% 97 3.69% 217 6.23% 522231 1.45%
17 809 6.10% 566 8.89% 189 3.58% 114 4.34% 302 8.67% 584923 1.62%
18 712 5.37% 493 7.74% 183 3.47% 116 4.41% 197 5.66% 355841 0.99%
19 118 0.89% 24 0.38% 40 0.76% 33 1.26% 69 1.98% 1465 0.00%
20 147 1.11% 60 0.94% 83 1.57% 34 1.29% 50 1.44% 73667 0.20%
21 440 3.32% 154 2.42% 139 2.63% 69 2.63% 113 3.24% 190531 0.53%
22 182 1.37% 45 0.71% 63 1.19% 34 1.29% 44 1.26% 40641 0.11%
23 167 1.26% 41 0.64% 59 1.12% 24 0.91% 48 1.38% 17163 0.05%
24 83 0.63% 28 0.44% 33 0.63% 19 0.72% 34 0.98% 16881 0.05%
25 334 2.52% 97 1.52% 91 1.72% 46 1.75% 69 1.98% 4586274 12.72%
26 300 2.26% 123 1.93% 111 2.10% 40 1.52% 58 1.67% 356710 0.99%
27 191 1.44% 36 0.57% 83 1.57% 29 1.10% 43 1.23% 685366 1.90%
28 485 3.66% 258 4.05% 191 3.62% 45 1.71% 51 1.46% 203069 0.56%
29 204 1.54% 34 0.53% 125 2.37% 42 1.60% 66 1.89% 21290 0.06%
30 591 4.46% 438 6.88% 148 2.80% 80 3.04% 94 2.70% 2986091 8.28%

Hourly usage for June 2026

Hourly Statistics for June 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 13 394 2.97% 8 248 3.89% 7 210 3.98% 7068 212046 0.59%
1 11 350 2.64% 5 163 2.56% 5 158 2.99% 3311 99341 0.28%
2 13 394 2.97% 5 177 2.78% 5 154 2.92% 4137 124107 0.34%
3 16 492 3.71% 7 226 3.55% 5 176 3.33% 69966 2098991 5.82%
4 16 485 3.66% 5 179 2.81% 5 153 2.90% 150933 4527976 12.55%
5 15 477 3.60% 6 200 3.14% 5 165 3.13% 7183 215503 0.60%
6 16 495 3.73% 7 211 3.31% 8 254 4.81% 4446 133381 0.37%
7 24 734 5.54% 13 409 6.42% 6 204 3.86% 292945 8788338 24.37%
8 17 514 3.88% 9 299 4.69% 5 155 2.94% 456654 13699616 37.98%
9 19 581 4.38% 10 328 5.15% 11 347 6.57% 35885 1076564 2.98%
10 16 507 3.82% 8 254 3.99% 7 230 4.36% 5827 174811 0.48%
11 35 1072 8.08% 15 457 7.17% 12 367 6.95% 16404 492126 1.36%
12 15 471 3.55% 8 242 3.80% 5 172 3.26% 8358 250731 0.70%
13 15 457 3.45% 6 182 2.86% 6 199 3.77% 22072 662145 1.84%
14 15 452 3.41% 6 197 3.09% 6 188 3.56% 3545 106349 0.29%
15 19 583 4.40% 8 258 4.05% 10 323 6.12% 3816 114470 0.32%
16 25 776 5.85% 12 370 5.81% 7 215 4.07% 10431 312934 0.87%
17 16 488 3.68% 7 236 3.70% 7 222 4.21% 5312 159348 0.44%
18 15 477 3.60% 6 193 3.03% 6 190 3.60% 2994 89809 0.25%
19 17 520 3.92% 6 192 3.01% 7 210 3.98% 1698 50935 0.14%
20 26 788 5.94% 15 470 7.38% 7 214 4.05% 36173 1085199 3.01%
21 22 661 4.98% 11 339 5.32% 7 231 4.38% 12185 365542 1.01%
22 15 470 3.54% 7 229 3.59% 7 216 4.09% 7901 237016 0.66%
23 20 622 4.69% 10 311 4.88% 10 326 6.18% 33031 990933 2.75%

Top 30 of 1499 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 777 5.86% 2003 0.01% /
2 656 4.95% 2124408 5.89% /musik/b
3 367 2.77% 32025 0.09% /stats/usage_202605.html
4 100 0.75% 205 0.00% /musik/
5 78 0.59% 5879 0.02% /stats/usage_202606.html
6 74 0.56% 203 0.00% /privat/
7 72 0.54% 212 0.00% /texte/
8 68 0.51% 75 0.00% /bilder/
9 66 0.50% 2792 0.01% /reginalis/
10 60 0.45% 4981 0.01% /stats/usage_202405.html
11 55 0.41% 190360 0.53% /privat/Behindertenpass/2026-05-29 BVwG Erkenntnis.pdf
12 53 0.40% 74 0.00% /texte/geschichten/
13 48 0.36% 156 0.00% /musik/heimstudio/
14 48 0.36% 56 0.00% /texte/gedichte/
15 43 0.32% 82 0.00% /musik/klangnetz/
16 42 0.32% 563 0.00% /bilder/hochzeit/
17 42 0.32% 82 0.00% /musik/partituren/
18 41 0.31% 71 0.00% /musik/transfer/
19 40 0.30% 65 0.00% /musik/improvisation/
20 38 0.29% 76 0.00% /texte/politik/
21 38 0.29% 86 0.00% /texte/shiatsu-koerpertherapie/
22 37 0.28% 54 0.00% /musik/panchromaticresonance/
23 37 0.28% 3867 0.01% /musik/transfer/together/together Samples/
24 35 0.26% 178 0.00% /reginalis/20251216_Heumarkt_Podlatsch/
25 34 0.26% 416 0.00% /skyshield/
26 32 0.24% 319 0.00% /stats/
27 31 0.23% 9 0.00% /impressum
28 30 0.23% 3265 0.01% /musik/transfer/together/together2 Samples/
29 27 0.20% 117 0.00% /musik/transfer/together/
30 27 0.20% 31 0.00% /privat/triocoffee/

Top 10 of 1499 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 22 0.17% 25788678 71.50% /privat/donaudelta.mp4
2 656 4.95% 2124408 5.89% /musik/b
3 23 0.17% 1512057 4.19% /privat/Uraufführung3Rilke20201212.mp4
4 2 0.02% 1067688 2.96% /privat/chakra-blessing.mp4
5 8 0.06% 916149 2.54% /reginalis/huhnteil2.mp4
6 9 0.07% 774623 2.15% /musik/transfer/02-gehenfuerdiewelt-Meditation.mp3
7 13 0.10% 193249 0.54% /privat/the formula meditation2_lesstalking.mp3
8 55 0.41% 190360 0.53% /privat/Behindertenpass/2026-05-29 BVwG Erkenntnis.pdf
9 10 0.08% 182603 0.51% /musik/transfer/01-gehenfuerdiewelt-Introduction.mp3
10 6 0.05% 166398 0.46% /privat/unifiedfield_ j3.mp3

Top 10 of 94 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 777 5.86% 916 38.37% /
2 656 4.95% 321 13.45% /musik/b
3 100 0.75% 60 2.51% /musik/
4 78 0.59% 55 2.30% /stats/usage_202606.html
5 74 0.56% 47 1.97% /privat/
6 72 0.54% 47 1.97% /texte/
7 66 0.50% 42 1.76% /reginalis/
8 48 0.36% 41 1.72% /musik/heimstudio/
9 53 0.40% 40 1.68% /texte/geschichten/
10 68 0.51% 37 1.55% /bilder/

Top 10 of 94 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 777 5.86% 878 36.39% /
2 656 4.95% 351 14.55% /musik/b
3 78 0.59% 63 2.61% /stats/usage_202606.html
4 100 0.75% 61 2.53% /musik/
5 72 0.54% 51 2.11% /texte/
6 66 0.50% 46 1.91% /reginalis/
7 48 0.36% 44 1.82% /musik/heimstudio/
8 74 0.56% 43 1.78% /privat/
9 53 0.40% 41 1.70% /texte/geschichten/
10 41 0.31% 39 1.62% /musik/transfer/

Top 30 of 184 Total Referrers
# Hits Referrer
1 9782 73.77% - (Direct Request)
2 363 2.74% https://blockchain-development-company.xyz
3 235 1.77% https://www.google.com/
4 184 1.39% http://yussuf.work
5 84 0.63% binance.com
6 60 0.45% https://yussuf.work/
7 48 0.36% http://yussuf.work/
8 34 0.26% https://yussuf.work
9 27 0.20% https://www.facebook.com/
10 24 0.18% http://yussuf.work/wp-login.php
11 15 0.11% https://yussuf.work/robots.txt
12 13 0.10% https://www.google.com/search
13 8 0.06% http://yussuf.work/media/system/js/core.js
14 6 0.05% android-app://com.google.android.gm/
15 6 0.05% http://m.facebook.com
16 6 0.05% https://mail.a1.net/
17 6 0.05% https://www.google.com
18 5 0.04% https://yussuf.work/wp-json/gravitysmtp/v1/tests/mock-data
19 4 0.03% http://yussuf.work/robots.txt
20 4 0.03% http://yussuf.work/wp-includes/css/buttons.css
21 4 0.03% http://yussuf.work/wp-includes/js/jquery/jquery.js
22 4 0.03% https://duckduckgo.com/
23 4 0.03% https://yussuf.work/wp/xmlrpc.php
24 3 0.02% https://mail.google.com/
25 2 0.02% android-app://org.telegram.messenger.web/
26 2 0.02% http://yussuf.work/favicon.ico
27 2 0.02% http://yussuf.work/sitemap.xml
28 2 0.02% https://l.instagram.com/
29 2 0.02% https://maps.google.ki/url
30 2 0.02% https://yussuf.work/bridge2cart/bridge.php

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% https://shopviets.com/dam-da-hoi-cao-cap-mua-o-dau/

Top 15 of 441 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1357 10.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Safari/600.2.5 (Amazonbot-Video/0.1;
2 1224 9.23% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 1187 8.95% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 973 7.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
5 953 7.19% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 907 6.84% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
7 342 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
8 329 2.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 290 2.19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
10 263 1.98% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
11 257 1.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
12 221 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
13 214 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 210 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 179 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for June 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13260 100.00% 6559 102.97% 36068211 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23